Agregaty grzewczo-chłodzące Huber

Agregaty grzewczo-chłodzące Huber

Firma Huber po wprowadzeniu w 1991 roku nowych agregatów grzewczo chłodzących stała się światowym liderem w zakresie grzania i chłodzenia w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych. Ultratermostaty stosowane np. do reaktorów zapewniają precyzyjną kontrolę temperatury, mocy grzania, wydajności pompy obiegowej, oraz realizację zadanych charakterystyk grzania i chłodzenia.

Firma Huber po wprowadzeniu w 1991 roku nowych agregatów grzewczo chłodzących stała się światowym liderem w zakresie grzania i chłodzenia w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych. Ultratermostaty stosowane np. do reaktorów zapewniają precyzyjną kontrolę temperatury, mocy grzania, wydajności pompy obiegowej, oraz realizację zadanych charakterystyk grzania i chłodzenia.

Są to układy ze szczelnym hydraulicznym uszczelnieniem, gdzie medium grzewczo- chłodzące nie ma kontaktu z atmosferą, a tym samym nie ulega utlenianiu się. Jedno medium jest używane zarówno do grzania i chłodzenia.
Obsługiwany jest zakres temperatur od -120 st. C do +400 st. C. Moc grzania i chłodzenie sięga kilkuset kW i może być zaprojektowana i wykonana pod wymagania klienta.

Ultratermostaty Unista dysponują sterownikami z własnym oprogramowaniem z ekranem dotykowym. Dostępne są wersje w wykonaniu przeciwwybuchowym jak i zwykłym.

Unistaty Tango z zakresem temperatury od -45 °C

Model Zakres temp.
°C
Stab. temp.
°C
Moc grzania
kW
Moc chłodzenia
kW
Pompa
Tłoczenie
Poj.
L
Zasilanie
l/min bar

Unistat Tango

-45 ...250

±0,01

1,5 / 3,0

0,7 @ 250°C

55

0,9

1,5

230V 1~ 50Hz
400V 3~N 50Hz

Unistat Tango w

-45 ...250

±0,01

1,5 / 3,0

0,7 @ 250°C

55

0,9

1,5

230V 1~ 50Hz
400V 3~N 50Hz

Unistat Tango wl

-45 ...250

±0,01

1,5 / 3,0

0,7 @ 250°C

55

0,9

1,5

230V 1~ 50Hz
400V 3~N 50Hz

 

Unistaty z dynamiczną kontrola temperatury od -60°C

Model Zakres temp.
°C
Stab. temp.
°C
Moc grzewcza
kW
Moc chłodzenia
kW
Pompa Poj.
L
Zasilanie
Tłoczenie Ssanie
l/min bar l/min bar
Unistat 405 -45 ...250 ±0,01 1,5 / 3,0 1,0 @ 250°C 55 0,9 -- -- 1,5 230V 1~ 50Hz
400V 3~N 50Hz
Unistat 405w -45 ...250 ±0,01 1,5 / 3,0 1,3 @ 250°C 55 0,9 -- -- 1,5 230V 1~ 50Hz
400V 3~N 50Hz
Unistat 410 -45 ...250 ±0,01 3 1,7 @ 250°C 55 0,9 -- -- 1,5 400V 3~ 50Hz
Unistat 410w -45 ...250 ±0,01 1,5 / 3,0 1,7 @ 250°C 55 0,9 -- -- 1,5 230V 1~ 50Hz
400V 3~N 50Hz
Unistat 425 -40 ...250 ±0,01 2 2,0 @ 250°C 105 1,5 -- -- 3,6 400V 3~N 50Hz
Unistat 425w -40 ...250 ±0,01 2 2,8 @ 250°C 105 1,5 -- -- 3,6 400V 3~N 50Hz
Unistat 425w-FB -40 ...250 ±0,01 2 2,8 @ 250°C 105 1,5 -- -- 5 400V 3~N 50Hz
Unistat 430 -40 ...250 ±0,01 4 3,5 @ 250°C 90 1,7 -- -- 3,9 400V 3~N 50Hz
Unistat 430w -40 ...250 ±0,01 4 3,5 @ 250°C 90 1,7 -- -- 3,9 400V 3~N 50Hz
Unistat 430w-FB -40 ...250 ±0,01 4 3,5 @ 250°C 70 1,5 -- -- 4,1 400V 3~N 50Hz
Unistat 510 -50 ...250 ±0,01 6 5,3 @ 250°C 105 1,5 -- -- 5,3 400V 3~N 50Hz
Unistat 510w -50 ...250 ±0,01 6 5,3 @ 250°C 105 1,5 -- -- 4,7 400V 3~N 50Hz
Unistat 510w-FB -50 ...250 ±0,01 6 5,0 @ 250°C 105 1,5 -- -- 5 400V 3~N 50Hz
Unistat 515w -55 ...250 ±0,01 6 7,0 @ 250°C 105 1,5 -- -- 4,7 400V 3~N 50Hz
Unistat 520w -55 ...250 ±0,01 6 6,0 @ 200°C 60 1,5 -- -- 5,1 400V 3~N 50Hz
Unistat 520w-FB -55 ...250 ±0,01 6 5,0 @ 200°C 60 1,5 -- -- 6,4 400V 3~N 50Hz
Unistat 525 -55 ...250 ±0,01 6 10,0 @ 250°C 60 1,5 -- -- 5,1 400V 3~N 50Hz
Unistat 525w -55 ...250 ±0,01 6 10,0 @ 250°C 60 1,5 -- -- 5,1 400V 3~N 50Hz
Unistat 527w -55 ...250 ±0,01 6 7,0 @ 250°C 90 2,5 -- -- 7,2 400V 3~N 50Hz
Unistat 530w -55 ...250 ±0,01 12 7,0 @ 250°C 90 2,5 -- -- 7,2 400V 3~N 50Hz
Unistat 610 -60 ...200 ±0,01 6 7,0 @ 200°C 60 1,5 -- -- 5,65 400V 3~N 50Hz
Unistat 610w -60 ...200 ±0,01 6 7,0 @ 200°C 60 1,5 -- -- 5,65 400V 3~N 50Hz
Unistat 615w -60 ...200 ±0,01 12 9,5 @ 200°C 60 1,5 -- -- 5,65 400V 3~N 50Hz
Unistat 620w -60 ...200 ±0,01 12 12,0 @ 200°C 90 2,5 -- -- 5,2 400V 3~N 50Hz
Unistat 625w -60 ...200 ±0,01 12 16,0 @ 200°C 90 2,5 -- -- 3,4 400V 3~N 50Hz
Unistat 630w -60 ...200 ±0,01 24 22,0 @ 200°C 110 2,5 -- -- 11,4 400V 3~ 50Hz
Unistat 635w -60 ...200 ±0,01 24 27,0 @ 200°C 110 2,5 -- -- 21 400V 3~ 50Hz
Unistat 640w -60 ...200 ±0,01 30 32,0 @ 200°C 110 2,5 -- -- 17 400V 3~ 50Hz
Unistat 645w -60 ...200 ±0,01 36 45,0 @ 200°C 130 4 -- -- 30 400V 3~ 50Hz
Unistat 650w -60 ...200 ±0,01 48 65,0 @ 200°C 130 4 -- -- 28 400V 3~ 50Hz
Unistat 680w -60 ...200 ±0,01 96 130,0 @ 200°C 130 4 -- -- 40 400V 3~N 50Hz

 

Unistaty z dynamiczną kontrolą temperatury od -120 °C

Model Zakres
°C
Stab. temp.
°C
Moc grzania
kW
Moc chłodzenia
kW
Pompa Poj.
L.
Zasilanie
Tłoczenie Ssanie
l/min bar l/min bar
Unistat 705 -75 ...250 ±0,01 1,5 / 3,0 0,6 @ 250°C 55 0,9 -- -- 1,5

230V 1~ 50Hz

400V 3~N 50Hz

Unistat 705w -75 ...250 ±0,01 1,5 / 3,0 0,6 @ 250°C 55 0,9 -- -- 1,5

230V 1~ 50Hz

400V 3~N 50Hz

Unistat 815 -85 ...250 ±0,01 2 1,3 @ 250°C 40 0,9 -- -- 3,8 400V 3~N 50Hz
Unistat 815w -85 ...250 ±0,01 2 1,5 @ 250°C 40 0,9 -- -- 3,2 400V 3~N 50Hz
Unistat 815w-FB -85 ...250 ±0,01 2 1,5 @ 250°C 40 0,9 -- -- 4,5 400V 3~N 50Hz
Unistat 825 -85 ...250 ±0,01 3 2,3 @ 250°C 40 0,9 -- -- 2,9 400V 3~N 50Hz
Unistat 825w -85 ...250 ±0,01 3 2,3 @ 250°C 40 0,9 -- -- 3 400V 3~N 50Hz
Unistat 825w-FB -85 ...250 ±0,01 3 2,3 @ 250°C 40 0,9 -- -- 4 400V 3~N 50Hz
Unistat 905 -90 ...250 ±0,01 6 4,0 @ 250°C 40 0,9 -- -- 3,5 400V 3~N 50Hz
Unistat 905w -90 ...250 ±0,01 6 4,5 @ 250°C 40 0,9 -- -- 3,5 400V 3~N 50Hz
Unistat 905w-FB -90 ...250 ±0,01 6 4,5 @ 250°C 40 0,9 -- -- 3,5 400V 3~N 50Hz
Unistat 912w -90 ...250 ±0,01 6 7,0 @ 250°C 110 1,5 -- -- 5,2 400V 3~N 50Hz
Unistat 912w-FB -90 ...250 ±0,01 6 7,0 @ 250°C 110 1,5 -- -- 4,3 400V 3~N 50Hz
Unistat 915w -90 ...250 ±0,01 6 11,0 @ 250°C 110 1,5 -- -- 5,2 400V 3~N 50Hz
Unistat 920w -90 ...200 ±0,01 12 11,0 @ 200°C 90 2,5 -- -- 12 400V 3~ 50Hz
Unistat 925w -90 ...200 ±0,01 12 16,0 @ 200°C 110 2,5 -- -- 12 400V 3~ 50Hz
Unistat 930w -90 ...200 ±0,01 24 19,0 @ 200°C 110 2,5 -- -- 12 400V 3~ 50Hz
Unistat 950 -90 ...200 ±0,01 36 30,0 @ 200°C 130 4 -- -- 11 400V 3~ 50Hz
Unistat 950w -90 ...200 ±0,01 36 36,0 @ 200°C 130 4 -- -- 30 400V 3~ 50Hz
Unistat 1005w -120 ...100 ±0,01 2 1,5 @ 100°C 30 0,9 -- -- 3,6 400V 3~ 50Hz
Unistat 1015w -120 ...100 ±0,01 4 2,5 @ 100°C 44 1,5 -- -- 7 400V 3~ 50Hz

 

Unistaty z dynamiczną kontrolą temperatury do 425 °C

Model Zakres temp.
°C
Stab. temp.
°C
Moc grzania
kW
Moc chłodzenia
kW
Pompa Poj.
L
Zasilanie
Tłoczenie Ssanie
l/min bar l/min bar
Unistat T305 65 ...300 ±0,02 3,0 / 6,0 -- 45 0,9 -- -- 1,45

230V 1~ 50/60Hz

400V 3~N 50/60Hz

Unistat T305 HT 65 ...300 ±0,01 3,0 / 6,0 3,2 @ 300°C 45 0,9 -- -- 1,9

230V 1~ 50/60Hz

400V 3~N 50/60Hz

Unistat T305w HT 65 ...300 ±0,01 3,0 / 6,0 10,0 @ 300°C 45 0,9 -- -- 1,9

230V 1~ 50/60Hz

400V 3~N 50/60Hz

Unistat T320w HT 65 ...300 ±0,01 12 10,0 @ 300°C 60 1,5 -- -- 3,5 400V 3~N 50Hz
Unistat T330w HT 65 ...300 ±0,01 24 10,0 @ 300°C 60 2,5 -- -- 3,5 400V 3~N 50Hz
Unistat T340w HT 65 ...300 ±0,01 48 10,0 @ 300°C 60 2,5 -- -- 13 400V 3~ 50Hz
Unistat T402 80 ...425 ±0,05 3,0 / 6,0 -- 45 0,9 -- -- 1,45

230V 1~ 50/60Hz

400V 3~N 50/60Hz

Unistat TR401 50 ...400 ±0,05 3,0 / 9,0 -- 31 0,9 -- -- 2,3

230V 1~ 50/60Hz

400V 3~N 50/60Hz

Unistat TR401w HT 50 ...400 ±0,05 3,0 / 9,0 10,0 @ 400°C 26 0,8 -- -- 2,3

230V 1~ 50/60Hz

400V 3~N 50/60Hz

Unistat TR402 80 ...425 ±0,05 3,0 / 9,0 -- 31 1 -- -- 3

230V 1~ 50/60Hz

400V 3~N 50/60Hz