Przenośne mierniki do elektrod analogowych
Druga generacja urządzeń Handylab oferuje analogowe lub cyfrowe pH metry do pomiaru: pH, ORP, tlenu rozpuszczonego oraz przewodności w laboratorium i w warunkach polowych.
Druga generacja urządzeń Handylab oferuje analogowe lub cyfrowe pH metry do pomiaru: pH, ORP, tlenu rozpuszczonego oraz przewodności w laboratorium i w warunkach polowych.
Oprócz dwóch jednokanałowych ręcznych mierników HandyLab 100 - pomiar pH i HandyLab 200 - pomiar przewodności, nowa generacja oferuje dwa cyfrowe ręczne mierniki IDS HandyLab 600 i 680.
HandyLab MKII Tabela wyboru:
| IP67 atestowany | x | x | x | x |
| Funkcje | HandyLab 100 | HandyLab 200 | HandyLab 600 | HandyLab 680 |
| Elektrody, czujniki analogowe | x | x | ||
| IDS (Inteligentny Czujnik Cyfrowy) | x | x | ||
| Jeden kanał | x | x | x | |
| Dwa kanały | x | |||
| pH/ORP | x | x | x | |
| Temperatura | x | x | x | x |
| Przewodność | x | x | ||
| Rozpuszczony tlen | x | |||
| CMC-Funkcje | x | x | x | |
| Kalibracja 1 do 5 punktów z 22 wstępnie zapisanymi zestawami buforowymi | x | x | x | |
| Inteligentna ocena czujnika QSC | x | x | ||
| Administracja użytkownika | x | |||
| Autoread | x | x | x | x |
| Pamięć danych | x | x | x | x |
| Interfejs Mini-USB-B | x | x | ||
| Interfejs USB-A | x | |||
| Wyświetlacz informacyjny | x | x | x | x |
| Podświetlany czarno-biały wyświetlacz graficzny | x | x | x | |
| Podświetlany kolorowy wyświetlacz graficzny | x | |||
| Bateria (type AA) | x | x | x | |
| Akumulator AA z dołączonego zasilacza | x | x | x | |
| Wodoszczelna obudowa i klawiatura (zbudowana z jednego kawałka maty silikonowej) | x | x | x | x |

