Mieszadła bez grzania
Specyfikacje techniczne mieszadeł magnetycznych bez podgrzewania
| Specyfikacja | Hei-Mix S | Hei-PLATE Mix 20 L |
| Zakres prędkości | 0 – 2.200 rpm | 100 – 1.400 rpm |
| Dokładność prędkości | ±5 % | ±2 % |
| Napęd | Silnik w zacisku | Silnik EC, lewoskrętny |
| Ochrona przed przegrzaniem | – | – |
| Tryb pracy | Praca ciągła | Praca ciągła |
| Moc wejściowa | 7 W | 20 W |
| Połączenie | L + N + PE | L + N + PE |
| Poziom hałasu | IEC 61010 < 70 dB (A) | < 50 dB (A) |
| Wyświetlacz | – | – |
| Interfejs analogowy/cyfrowy | – | – |
| Moc grzewcza | – | – |
| Zakres temperatury grzewania | – | – |
| Kontrola temperatury | – | – |
| Dokładność ustawienia temperatury | – | – |
| Połączenie czujnika | – | – |
| Dokładność kontroli płyty grzewczej | – | – |
| Wskaźnik resztkowego ciepła | – | – |
| Timer | – | – |
| Maksymalna pojemność mieszadła H₂O | 5 l | 20 l |
| Maksymalna masa | 6 kg | 25 kg |
| Powierzchnia robocza płyty grzewczej | Ø 104 mm | 145 mm |
| Materiał płyty grzewczej | PVDF | Kera-Disk® stop aluminium, powlekana |
| Waga | 1.1 kg | 3.0 kg |
| Wymiary (szer. × gł. × wys.) | 126 × 140 × 80 mm | 168 × 299 × 101 mm |
| Maksymalna wysokość nad poziomem morza | do 2.000 m n.p.m. | do 2.000 m n.p.m. |
| Warunki otoczenia | 5 – 31 °C do 80 % wilgotności względnej, 32 – 40 °C do 50 % wilgotności (zmniejszająca się liniowo) | 5 – 31 °C do 80 % wilgotności względnej, 32 – 40 °C do 50 % wilgotności (zmniejszająca się liniowo) |
| Klasa EMC | B, Grupa 1 | B, Grupa 1 |
| Kategoria nadnapięciowa | II | II |
| Klasa ochrony | I | I |
| Stopień ochrony | IP 21 | IP 42 |
